Four Column Hydraulic Press
Four Column Press Parameter
| Parameters | Max. liquid pressure | Slide stroke | Max.opening height | Worktable size(L-R)*(F-B) | Motor power | Ejecting force | Ejecting stroke |
| Unit | MPa | mm | mm | mm*mm | KW | KN | mm |
| 63T | 25 | 400 | 700 | 520*520 | 5.5 | 200 | 200 |
| 100T | 25 | 400 | 700 | 700*620 | 7.5 | 200 | 200 |
| 100T-K | 25 | 500 | 800 | 700*620 | 7.5 | 200 | 200 |
| 150T | 25 | 400 | 700 | 560*660 | 7.5 | 350 | 200 |
| 160T | 25 | 400 | 800 | 800*800 | 7.5 | 300 | 250 |
| 200TA | 25 | 400 | 800 | 660*660 | 7.5 | 350 | 250 |
| 200TA-K | 25 | 600 | 1000 | 660*660 | 7.5 | 350 | 250 |
| 200TB | 25 | 400 | 800 | 800*800 | 7.5 | 500 | 250 |
| 200TB-K | 25 | 600 | 1000 | 800*800 | 7.5 | 500 | 250 |
| 200TC | 25 | 400 | 800 | 1000*1000 | 7.5 | 500 | 250 |
| 200TC-K | 25 | 600 | 1000 | 1000*1000 | 7.5 | 500 | 250 |
| 250T | 25 | 400 | 800 | 800*800 | 11 | 500 | 250 |
| 250T-K | 25 | 600 | 1000 | 800*800 | 11 | 500 | 250 |
| 315TA | 25 | 400 | 700 | 700*700 | 11 | 500 | 250 |
| 315TB | 25 | 500 | 800 | 800*800 | 11 | 500 | 250 |
| 315TC | 25 | 600 | 1000 | 1000*1000 | 15 | 630 | 300 |
| 315TD | 25 | 800 | 1250 | 1260*1200 | 22 | 630 | 300 |
| 500TA | 25 | 600 | 1000 | 1000*1000 | 37 | 1000 | 300 |
| 500TB | 25 | 600 | 1000 | 1500*1500 | 37 | 1000 | 300 |
| 500TC | 25 | 800 | 1500 | 2500*1400 | 37 | 1000 | 350 |
| 630TA | 25 | 600 | 1200 | 1200*1000 | 22*2 | 1000 | 350 |
| 630TB | 25 | 900 | 1500 | 1600*1600 | 22*2 | 1000 | 350 |
| 630TC | 25 | 900 | 1500 | 2200*1600 | 22*2 | 1000 | 350 |
| 800T | 25 | 900 | 1500 | 1500*1500 | 37*2 | 1250 | 350 |
| 1000T | 25 | 900 | 1500 | 1500*1500 | 37*2 | 1250 | 350 |
| 1250T | 25 | 900 |
Send your message to us:










